ESTADÍSTICAS

La “memoria estadística” del Ministerio del Interior sobre la violencia y la criminalidad en el Uruguay se remonta al año 1980. Desde aquel entonces se ha seguido una rutina de información que ha sido radicalmente transformada, no obstante lo cual es relevante la recuperación de la larga duración para entender la evolución del fenómeno. Por ello, se pone a disposición la serie histórica posibilitando amplias consultas por temas, por periodos y por departamentos.

 


1980 -
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1981 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1982 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1983 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1984 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1985 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1986 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1987 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1988 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1989 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1990 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1991 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1992 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1993 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1994 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1995 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1996 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1997 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1998 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

1999 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

2000 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

2001 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

2002 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

2003 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

2004 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

2005 - Ver archivo completo

2006 - Ver archivo completo

2007 - Ver archivo completo

2008 - Ver archivo completo

2009 - Ver comparativo 2008-2009

2010 - Ver archivo completo

2011 - Primer cuatrimestre MONTEVIDEO

2011 - Primer Semestre Nacional