ESTADISTICAS
La “memoria estadística” del Ministerio del Interior sobre la violencia y la criminalidad en el Uruguay se remonta al año 1980. Desde aquel entonces hasta el 2004, se ha seguido una rutina de información que ha sido radicalmente transformada, no obstante lo cual es relevante la recuperación de la larga duración para entender la evolución del fenómeno. Por ello, se pone a disposición la serie histórica 1980-2004, posibilitando amplias consultas por temas, por periodos y por departamentos (Ver archivos Excel y Tabla Dinámica asociada)
| Tabla dinámica | Ver | ||
| 1980 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1981 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1982 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1983 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1984 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1985 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1986 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1987 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1988 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1989 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1990 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1991 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1992 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1993 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1994 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1995 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1996 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1997 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1998 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 1999 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 2000 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 2001 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 2002 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 2003 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |
| 2004 | Ver Página | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | |

